Kuusankosken Keilahalli, Pikkukisa, 03.10.2020-02.11.2020 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Hurtta Jukka | BR, Myllykoski | A | 246 | 248 | 181 | 207 | 224 | 1106 | 55 | 1161 | 32 | 22 |
2 | Järvinen Saul | KosBo, Kuusankoski | B | 214 | 194 | 222 | 215 | 221 | 1066 | 80 | 1146 | 28 | 21 |
3 | Pinomaa Kalle | All Stars, Kouvola | B | 208 | 231 | 206 | 173 | 258 | 1076 | 55 | 1131 | 32 | 17 |
4 | Lonka Otto | ET, Kotka | M | 258 | 194 | 243 | 232 | 199 | 1126 | 0 | 1126 | 38 | 9 |
5 | Oksanen Mika | All Stars, Kouvola | M | 249 | 215 | 236 | 222 | 203 | 1125 | 0 | 1125 | 36 | 15 |
6 | Leivo Juho | PB, Kouvola | C | 170 | 155 | 203 | 245 | 202 | 975 | 130 | 1105 | 29 | 15 |
7 | Oksanen Niko | All Stars, Kouvola | M | 268 | 190 | 172 | 216 | 248 | 1094 | 0 | 1094 | 30 | 19 |
8 | Rautiainen Antero | Jytky, Kouvola | B | 208 | 192 | 174 | 214 | 206 | 994 | 100 | 1094 | 26 | 24 |
9 | Mukkula Rami | All Stars, Kouvola | M | 231 | 223 | 225 | 207 | 201 | 1087 | 0 | 1087 | 32 | 18 |
10 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahti | D | 161 | 187 | 200 | 177 | 163 | 888 | 195 | 1083 | 22 | 15 |
11 | Peni Ville | IKE, Kuusankoski | A | 184 | 172 | 232 | 216 | 233 | 1037 | 40 | 1077 | 26 | 23 |
12 | Taina Jari | All Stars, Kouvola | B | 202 | 153 | 248 | 222 | 184 | 1009 | 65 | 1074 | 25 | 21 |
13 | Jämsäläinen Esa | P-K Rkm, Kuusankoski | D | 154 | 152 | 191 | 186 | 195 | 878 | 195 | 1073 | 19 | 20 |
14 | Järvinen Kimmo | All Stars, Kouvola | M | 213 | 236 | 235 | 191 | 194 | 1069 | 0 | 1069 | 33 | 18 |
15 | Suhonen Martti | KosBo, Kuusankoski | B | 174 | 190 | 164 | 226 | 215 | 969 | 100 | 1069 | 21 | 28 |
16 | Muhonen Pietro | BR | D | 140 | 181 | 144 | 246 | 160 | 871 | 195 | 1066 | 18 | 23 |
17 | Lahti Jyrki | IKE, Kuusankoski | B | 189 | 235 | 192 | 206 | 166 | 988 | 75 | 1063 | 23 | 24 |
18 | Kähkönen Tommi | All Stars, Kouvola | C | 208 | 191 | 176 | 172 | 201 | 948 | 115 | 1063 | 25 | 17 |
19 | Silventoinen Tuomo | BR, Myllykoski | B | 198 | 175 | 210 | 180 | 198 | 961 | 100 | 1061 | 25 | 20 |
20 | Rostén Timo | KosBo, Kuusankoski | C | 170 | 162 | 160 | 183 | 212 | 887 | 170 | 1057 | 19 | 22 |
21 | Loikala Antti | Valtti, Lahti | B | 192 | 169 | 176 | 225 | 176 | 938 | 115 | 1053 | 17 | 27 |
22 | Sköönilä Martti | Ysi-Kymppi, Kotka | B | 194 | 179 | 179 | 224 | 186 | 962 | 90 | 1052 | 21 | 23 |
23 | Huovila Juha | All Stars, Kouvola | B | 202 | 172 | 188 | 188 | 196 | 946 | 100 | 1046 | 20 | 23 |
24 | Hovi Harri | PB, Kouvola | B | 201 | 181 | 180 | 200 | 189 | 951 | 90 | 1041 | 25 | 17 |
25 | Kunnasluoto Seppo | All Stars, Kouvola | C | 179 | 187 | 161 | 172 | 180 | 879 | 160 | 1039 | 20 | 19 |
26 | Lamminpää Hannu | KosBo, Kuusankoski | B | 209 | 145 | 192 | 196 | 191 | 933 | 105 | 1038 | 20 | 24 |
27 | Hietakallio Matti | Heiluri, Kuusankoski | B | 166 | 177 | 184 | 176 | 225 | 928 | 110 | 1038 | 19 | 23 |
28 | Salovesi Jari | LoVi, Loviisa | B | 172 | 168 | 208 | 245 | 145 | 938 | 95 | 1033 | 25 | 19 |
29 | Hirvonen Kari | P-K Rkm, Kuusankoski | C | 159 | 189 | 187 | 191 | 167 | 893 | 140 | 1033 | 13 | 30 |
30 | Koski Aimo | KosBo, Kuusankoski | C | 179 | 157 | 179 | 176 | 160 | 851 | 180 | 1031 | 16 | 23 |
31 | Sihvola Markus | Nuppi, Kouvola | A | 259 | 192 | 188 | 187 | 162 | 988 | 40 | 1028 | 25 | 25 |
32 | Suhonen Leena | KosBo, Kuusankoski | C | 142 | 190 | 171 | 151 | 183 | 837 | 190 | 1027 | 15 | 23 |
33 | Nurminen Raija | KosBo, Kuusankoski | C | 159 | 213 | 165 | 147 | 173 | 857 | 160 | 1017 | 15 | 23 |
34 | Kämäräinen Seppo | Nuppi, Kouvola | A | 193 | 165 | 210 | 199 | 213 | 980 | 30 | 1010 | 25 | 20 |
35 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | C | 145 | 187 | 170 | 160 | 185 | 847 | 160 | 1007 | 19 | 20 |
36 | Vilko Saul | Heiluri, Kuusankoski | B | 173 | 196 | 200 | 173 | 169 | 911 | 95 | 1006 | 18 | 24 |
37 | Huomo Aki | PB, Kouvola | C | 196 | 167 | 144 | 158 | 191 | 856 | 150 | 1006 | 20 | 18 |
38 | Kurittu Ari | BR, Myllykoski | A | 192 | 201 | 162 | 179 | 236 | 970 | 35 | 1005 | 26 | 19 |
39 | Miettinen Anitta | KosBo, Kuusankoski | C | 171 | 161 | 153 | 145 | 173 | 803 | 195 | 998 | 13 | 20 |
40 | Liekkola Kari | IKE, Kuusankoski | B | 164 | 163 | 185 | 176 | 184 | 872 | 125 | 997 | 11 | 33 |
41 | Mitikka Veikko | IKE, Kuusankoski | B | 195 | 185 | 177 | 154 | 188 | 899 | 95 | 994 | 18 | 22 |
42 | Lindholm Timo | KosBo, Kuusankoski | B | 159 | 204 | 162 | 200 | 170 | 895 | 95 | 990 | 19 | 23 |
43 | Hietakallio Soile | KosBo, Kuusankoski | C | 186 | 166 | 165 | 159 | 161 | 837 | 150 | 987 | 10 | 30 |
44 | Leskinen Kimmo | BR, Myllykoski | B | 143 | 190 | 161 | 157 | 214 | 865 | 120 | 985 | 14 | 26 |
45 | Sundberg Esa | IKE, Kuusankoski | B | 190 | 168 | 199 | 155 | 157 | 869 | 110 | 979 | 14 | 29 |
46 | Huomo Saku | PB, Kouvola | C | 158 | 148 | 164 | 155 | 181 | 806 | 170 | 976 | 18 | 16 |
47 | Moilanen Ismo | KosBo, Kuusankoski | B | 170 | 151 | 181 | 214 | 123 | 839 | 125 | 964 | 21 | 13 |
48 | Anttila Ari-Pekka | BR, Myllykoski | C | 157 | 160 | 149 | 140 | 197 | 803 | 160 | 963 | 18 | 14 |
49 | Petäjä Eila | IKE, Kuusankoski | D | 156 | 159 | 150 | 133 | 167 | 765 | 195 | 960 | 12 | 21 |
50 | Gren Aimo | Nuppi, Kouvola | B | 194 | 160 | 174 | 200 | 161 | 889 | 70 | 959 | 16 | 25 |
51 | Leskinen Manu | BR, Myllykoski | C | 158 | 156 | 181 | 189 | 121 | 805 | 150 | 955 | 13 | 21 |
52 | Littman Hannele | IKE, Kuusankoski | C | 113 | 118 | 160 | 176 | 189 | 756 | 195 | 951 | 8 | 25 |
53 | Sköönilä Hilppa | Ysi-Kymppi, Kotka | C | 157 | 126 | 141 | 173 | 168 | 765 | 180 | 945 | 15 | 19 |
54 | Muuttoranta Kari | P-K Rkm, Kuusankoski | C | 145 | 156 | 139 | 171 | 138 | 749 | 195 | 944 | 8 | 25 |
55 | Turtiainen Harri | Nuppi, Kouvola | B | 168 | 162 | 205 | 175 | 128 | 838 | 105 | 943 | 10 | 30 |
56 | Nöjd Riikka | PB, Kouvola | D | 129 | 161 | 171 | 148 | 139 | 748 | 195 | 943 | 6 | 26 |
57 | Vainio Kalevi | Heiluri, Kuusankoski | C | 154 | 168 | 160 | 145 | 164 | 791 | 145 | 936 | 9 | 28 |
58 | Laukkanen Teija | Pinfans, Kouvola | D | 183 | 132 | 115 | 155 | 154 | 739 | 195 | 934 | 8 | 24 |
59 | Sihvola Helena | Venlat, Myllykoski | C | 103 | 146 | 147 | 170 | 180 | 746 | 185 | 931 | 9 | 21 |
60 | Viitanen Leila | KosBo, Kuusankoski | D | 130 | 151 | 147 | 133 | 171 | 732 | 195 | 927 | 10 | 20 |
61 | Kunnasluoto Taina | Pinfans, Kouvola | D | 149 | 161 | 132 | 141 | 126 | 709 | 195 | 904 | 10 | 19 |
62 | Tolppala Pirkko | IKE, Kuusankoski | C | 102 | 156 | 142 | 158 | 125 | 683 | 195 | 878 | 7 | 18 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 133 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 02.11.2020 20:24 | Webmaster |